貴州省公布2023年
近日,經人社部和貴州省人民政府批準,貴州省人社廳發(fā)布了2023年最低工資標準。
2023年最低工資標準具體為:一類區(qū)1600元/月,二類區(qū)1500元/月,三類區(qū)1400元/月,非全日制小時最低工資標準為一類區(qū)17元/小時,二類區(qū)16元/小時,三類區(qū)15元/小時。
此次調整的工資標準從2023年10月1日起執(zhí)行。
下面跟中國社保網小編一起來看看全國各地最低工資標準:
全國月最低工資標準情況(28日)
截至9月28日全國各地區(qū)月最低工資標準情況 | |||||
單位:元 | |||||
地區(qū) | 標準實行 日期 | 月 最 低 工 資 標 準 | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2023.04.01 | 1720 | |||
天津 | 2023.04.01 | 1850 | |||
河北 | 2023.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2023.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
內蒙古 | 2023.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 |
遼寧 | 2023.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2023.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龍江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2023.04.01 | 2023 | |||
江蘇 | 2023.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2023.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2023.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2023.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 |
江西 | 2023.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山東 | 2023.03.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
河南 | 2023.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
湖北 | 2023.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2023.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 |
廣東 | 2023.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
其中:深圳 | 2023.03.01 | 2030 | |||
廣西 | 2023.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2023.01.01 | 1270 | 1170 | 1120 | |
重慶 | 2023.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2023.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | |
貴州 | 2023.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | |
云南 | 2023.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | |
西藏 | 2023.01.01 | 1400 | |||
陜西 | 2023.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 |
甘肅 | 2023.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 |
青海 | 2023.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
寧夏 | 2023.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | |
新疆 | 2023.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
注:加底色地區(qū)為尚未調整最低工資地區(qū)。斜體加粗地區(qū)為擬調整最低工資標準但尚未開始執(zhí)行新標準地區(qū)。 |
以上是2023年全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至9月28日)的相關內容,希望對大家有所幫助,想了解社保相關知識 ,請持續(xù)關注中國社保網。
“2023年全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截至9月28日)”由中國社保網收集整理編輯。
本文地址:http://www.nzphb.net/zhishi/309445.html
為了社保知識的普及、信息的傳播,中國社保網歡迎您轉載分享。但請注明文章出處并保留完整鏈接。否則我們將保留追究其版權責任的權利!
人消滅假戶口,必先除“內鬼”,因為沒有“內鬼”的配合,在現有的技術條件下,要想辦假戶口絕非易事。當然,公安機關除了清除“內鬼”,還要嚴厲打擊各種作假鉆空的非法行為...[查看全文]
本問提供:深圳社保查詢、深圳社保局詳細地址及聯系電話。 中國社保網溫馨提示:網上查詢個人社保時,查不到生育保險金額,只能查到個人養(yǎng)老帳戶和醫(yī)療保險金額,其他網上...[查看全文]