西藏退休養(yǎng)老金怎么算?西藏自治區(qū)2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案 西藏自治區(qū)關(guān)于2022年調(diào)整企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金最新消息和調(diào)整方案 最新消息!多省份密集公布上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金的消息。截至目前,全國均已亮出具體養(yǎng)老金調(diào)整方案。那么,你所在的省份究竟是怎么調(diào)整的?接下來跟中國社保網(wǎng)小編一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
西藏自治區(qū)2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金概要
省份 |
定額調(diào)整 |
掛鉤調(diào)整 |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
案例演示
林阿姨,參加本次調(diào)整前月養(yǎng)老金水平為7000元,70歲,養(yǎng)老保險繳費年限30年,三類艱苦地區(qū)退休。按照今年養(yǎng)老金調(diào)整方案,每月可以增加376.70元,調(diào)整后月養(yǎng)老金水平為7376.7元,養(yǎng)老金增加比例為5.38%。
具體計算方法說明如下:
1、定額調(diào)整:92元/月
2、掛鉤調(diào)整
與繳費年限掛鉤
=2×30=60元/月
與養(yǎng)老金水平掛鉤
=7000×2.21%
=154.7元/月
3、高齡傾斜:70元/月
合計增加金額
=定額調(diào)整+掛鉤調(diào)整+傾斜調(diào)整
=92+(60+154.7)+70
=376.70元/月
西藏自治區(qū)2022年調(diào)整企業(yè)退休人員養(yǎng)老金方案
1、定額調(diào)整
每人增加92元。2021年的標準是113元,同比減少了21元。
2、掛鉤調(diào)整
(1)與繳費年限掛鉤調(diào)整
二類區(qū)域繳費年限每滿一年增加1.5元。三類區(qū)繳費年限為滿一年增加2元。四類區(qū)繳費年限每滿一年增加2.5元。
(2)與本人養(yǎng)老金水平掛鉤調(diào)整
按照本人2021年12月的養(yǎng)老金增加2.21%。2021年的標準是1.35%同比提升了0.86%。
3、高齡傾斜
滿70歲增加70元,滿80歲增加110元。2021年的標準分別是80元,110元。也就是說滿70歲的高齡傾斜標準減少了10元,滿80歲的高齡傾斜標準和去年持平。 延伸閱讀:
2022年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表(完整參考版)全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案2022年最新消息,2022年養(yǎng)老金上調(diào)了多少?截止當前,全國各省份的養(yǎng)老金調(diào)整方案細則已經(jīng)全部公布,接下來跟小編一起來看看具體詳情吧!
(本文數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
省份 |
定額調(diào)整 |
掛鉤調(diào)整 |
廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加1.4%; |
甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區(qū)分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區(qū)分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.45%; 三是艱苦地區(qū)增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 |
貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; |
山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6250元的,每月增加50元; 月養(yǎng)老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
內(nèi)蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標準1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 |
一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數(shù)增加1.34%。 三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加8、13元; |
江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.09%。 |
遼寧 |
增40元/月 |
一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.24%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區(qū)增加5元。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數(shù)增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 |
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注中國社保網(wǎng)。
“2022-2023西藏養(yǎng)老金調(diào)整方案最新消息 西藏養(yǎng)老保險交15年后每月拿多少錢?”由中國社保網(wǎng)收集整理編輯。
本文地址:http://www.nzphb.net/zhishi/yanglao/226046.html
為了社保知識的普及、信息的傳播,中國社保網(wǎng)歡迎您轉(zhuǎn)載分享。但請注明文章出處并保留完整鏈接。否則我們將保留追究其版權(quán)責任的權(quán)利!
人眾所周知,我國養(yǎng)老保險的最低繳費年限是15年,但大部分人的工作年限卻不止15年,也就是說,實際上的繳費年限遠遠超出15年;因此,即便增加繳費年限,對個人的影響也相對較...[查看全文]
養(yǎng)老金計算方法及公式(圖/文) 標簽: 養(yǎng)老金計算方法北京養(yǎng)老金最低限養(yǎng)老金如何計算北京養(yǎng)老金上下限退休金計算公式...[查看全文]